Publicacions Residuals
AUTORS |
TÍTOL |
ANY |
TIPUS |
REVISTA/JORNADA/CONGRÉS |
ISBN/ISSN/DOI |
Hernández Crespo, Carmen; Oliver Rajadel, Nuria | Integrating circular economy and biodiversity in upgrading constructed wetlands (LIFE RENATURWAT) | 2023 | PONÈNCIA | The 10th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control (Bruges, Belgium) | |
Luckert,Andreas Aguado, Daniel García-Bartual, Rafael Lafita, Carlos Montoya, Tatiana Frank, Norbert | Odour mapping and air quality analysis of a wastewater treatment plant at a seaside tourist area | ARTICLE | Environmental Monitoring and Assessment | https://doi.org/10.1007/s10661-023-11598-8 | |
Calzadilla Cabrera, Darío; Wang, Qintong; Martin Monerris, Miguel; Oliver Rajadel, Nuria; Rousseau, Diederik P.L.; Hernández Crespo, Carmen | Microplastics occurrence and fate in full-scale treatment wetlands | 2023 | ARTICLE | Water Research, Volume 240, 120106 | |
Oliver Rajadel, Nuria; Montoya Martinez, Tatiana; Añó, Miguel; Baeza Serrano, Ángela; Hernández Crespo, Carmen; Martín, Miguel | Combining intensified and conventional constructed wetlands to upgrade treated wastewater and biodiversity. LIFE Renaturwat: preliminary results. | 2023 | PONÈNCIA | 6th IWA International Conference on Eco- Technologies for Wastewater Treatment. ecoSTP2023 | |
Tárrega, María José; Lafita, Carlos; Granell, Pau; Montoya, Tatiana | Effect of temperature on the kinetics of methane production in the co-digestion of manure and agri-food waste in WWTP | 2023 | PÒSTER | 6th IWA International Conference on Eco- Technologies for Wastewater Treatment. ecoSTP2023 | |
Tárrega, María José; Lafita, Carlos; Aguado, Daniel | Prediction of methane production of co-digestion of pig manure in WWTP based on metabolic and machine learning models | 2023 | PÒSTER | 6th IWA International Conference on Eco- Technologies for Wastewater Treatment. ecoSTP2023 | |
Añó Soto, Miguel; Oliver Rajadel, Nuria; Almenar Llorens, Pura; Pedro Monzonís, María; Hernandez Crespo, Carmen; Martín Monerris, Miguel | Economía circular y biodiversidad en el tratamiento de aguas residuales mediante un residuo industrial: LIFE RENATURWAT | 2023 | ARTICLE | Retema mayo/ junio | |
Oliver Rajadel, Nuria; Peña Garcia, Maria; Rochera Cordellat, Carlos; Picazo Mozo, Antonio; Morant Garrigues, Daniel; Miralles Lorenzo, Javier; Montoya Martinez, Tatiana; Camacho González, Antonio | Comparing microbial diversity patterns and community assembly in natural and constructed wetland systems | 2023 | PÒSTER | SEFS 13: SYMPOSIUM FOR EUROPEAN FRESHWATER SCIENCES | |
Añó Soto, Miguel; Oliver Rajadel, Nuria; Martín Monerris, Miguel; Hernández Crespo, Carmen | LIFE RENATURWAT. Integrating circular economy and biodiversity in sustainable wastewater treatments based on constructed wetlands | 2023 | PONÈNCIA | Green Week: webinar: Humedales como soluciones basadas en la naturaleza | |
Añó Soto, Miguel; Oliver Rajadel, Nuria; Oltra, Teresa; Pedro, María; Almenar Llorens, Pura; Martín, Miguel; Hernández Crespo, Carmen; Olegario F.J. | Proyecto LIFE RENATURWAT, “Circular economy and biodiversity in the treatment of wastewater using an industrial waste”. | 2023 | PÓSTER | Water Innovation and Circularity Conference (WICC)- 2023. | |
Sempere, Feliu | UP-TO-ME: Unmaned Power To Methanol Production | 2023 | PONÈNCIA | Jornadas de innovación Ideas "Soluciones a Nuevos Retos ambientales"- Bilbao 2023 | |
Añó, Miguel; Oliver, Nuria | LIFE RENATURWAT. Integrating circular economy and biodiversity in sustainable wastewater treatments based on constructed wetlands | 2023 | PONÈNCIA | Jornadas de innovación Ideas "Soluciones a Nuevos Retos ambientales"- Bilbao 2023 | |
Oliver Rajadel, Nuria; Añó Soto, Miguel; Almenar Llorens, Pura; Baeza Serrano, Ángela; Hernández Crespo, Carmen; Martín, Miguel | Sludge valorisation to obtain high quality water from WWTP | 2023 | PONÈNCIA | EGU General Assembly 2023 | |
Sempere Nàcher, Feliu | La valorización de las corrientes de la digestión anaerobia clave en la diversificación sostenible de la cadena de valor de las EDAR. | 2023 | PONÈNCIA | JORNADA TECNOAQUA: Biofactorías, un modelo sostenible y circular para las depuradoras | |
Oliver Rajadel, Nuria | Valorización del fango procedente del proceso de potabilización en Humedales Artificiales para la mejora de las aguas residuales tratadas | 2023 | PONÈNCIA | SMAGUA 2023 | |
Sempere Nàcher, Feliu | Biodesulfuración anóxica de biogás de una EDAR usando escurrido del digestato anaerobio previamente nitrificado | 2023 | PONÈNCIA | Jornada Técnica ATEGRUS® sobre “La gestión de lodos de depuradora y su valorización energética”. ECONOMÍA CIRCULAR y GESTIÓN DE LODOS. SMAGUA 2023 | |
Lafita López, Carlos; Martí Ortega, Nuria; Seco Torrecillas, Aurora; Morales Serrano , Adrián; Gonzalez Camejo, Josué; Peña Lamas, Javier; Enguidanos Martinez, Sandra | Feasibility of rapid gravity filtration and membrane ultrafiltration for the removal of microplastics and microlitter in sewage and wastewater from plastic industry | 2023 | ARTÍCULO | Journal of Water Process Engineering Volume 51, February 2023, 103452 | |
Oliver, Nuria; F. Bosch; S. Oyonarte; M. Torregrosa; Beniel, Carlos; M. Vidal; Cambralla, Juan Carlos; Sempere, Feliu | Production of Fe and Al based coagulants from the recovery of brines and metal scraps LIFE WASTE2COAG F.II | 2022 | PÒSTER | III Congreso IWA Young Water Professionals Spain | |
Lafita López, Carlos; Granell Muñoz, Pau; Tárrega Marti, M José | Effect of pig manure on methane production kinetics in the co-digestion in WWTP digesters- LIFE ECO 2.0 | 2022 | PÒSTER | III Congreso IWA Young Water Professionals Spain | |
Sempere,Feliu; Sánchez, Camino; Baeza Serrano,Ángela; Montoya, Tatiana; Pastelero, Victoria; Fayos, Gloria; Fajardo, Vicente | Digestate centrate valorisation in anoxic biogas biodesulphurisation: MICINN TORRES QUEVEDO FELIU SEMPERE | 2022 | PÒSTER | III Congreso IWA Young Water Professionals Spain | |
Sempere,Feliu; Sánchez, Camino; Baeza Serrano,Ángela; Montoya, Tatiana; Pastelero, Victoria; Fayos, Gloria; Fajardo, Vicente | Digestate centrate valorisation in anoxic biogas biodesulphurisation: IVACE PURIFICACIÓN BIOGAS | 2022 | PÒSTER | III Congreso IWA Young Water Professionals Spain | |
Lafita, Carlos; Aguado, Daniel; Fayos, Gloria; Fajardo, Vicente | Los microplásticos y su distribución en las EDAR de la Comunidad Valenciana | 2022 | PONÈNCIA | III Congreso IWA Young Water Professionals Spain | |
Albiach Vila, Remedios; Rojo Jarabo, Pedro; Fayos Miñana, Gloria; Montoya Martínez, Tatiana; Castro Alonso, Isabel | Evaluación agronómica de compost de lodos mejorados como fertilizante fosforado | 2022 | PONÈNCIA | VII Jornada de la Red Española de Compostaje | |
Sempere Nácher, Feliu; Sánchez Javega, Camino; Baeza- Serrano, Ángela; Montoya Martínez, Tatiana; Fajardo Montañana, Vicente; Fayos Miñana, Gloria | Anoxic biodesulphurisation of WWTP biogas using previously nitrified digestate centrate | 2022 | PÒSTER | II Salón del gas renovable- Congreso internacional Bioenergia | |
Granell Muñoz, Pau; Tárrega Martí, MªJosé;Lafita López, Carlos | De residuo a materia prima con la codigestión anaerobia | 2022 | PÒSTER | II Salón del gas renovable- Congreso internacional Bioenergia | |
Aguiló Martos, Pere; Amo Pena, Antonio; del Amo Pérez, Fernando; Andrés Tomás, Fernando; Baquerizo Rodríguez, Enrique; Cabedo Oliver, José Manuel; Casao Maestre, Marta; Climent Agustina, Javier; Díaz Jiménez, Carlos Nietzsche; Ibáñez Navarro, María José; Lafita López, Carlos; Lardín Mifsut, Carlos; León Martín, Isabel; López Etxebarria, Asier; Oller Balcells, Marc; Ponsoda Mauri, Joan Marc; Pradas Moliner, Pilar; Rancaño Pérez, Amador; del Río Marrero, Ignacio; Saúco Bozic, Lidia | Encuesta AEAS sobre la gestión de olor en los sistemas de saneamiento en España de más de 10.000 HAB-EQ |
2022 |
ARTICLE | XXXVI Congreso de AEAS | |
Tárrega Marti, M José; Lafita López, Carlos; Granell Muñoz, Pau; Aguado Garcia, Daniel; Fajardo Montañana, Vicente; Fayos Miñana, Gloria | Effect of digestate adaptation to manure co-digestion in WWTP on the methane production kinetics | 2022 | PÒSTER | IWA World Water Congress & Exhibition. | |
Belda Navarrete, Jesús; Granés Kleber, Xesco; Peña Garcia, Maria; Marti Bosch, Marta; Farres Coma, Meritxell | Humedal de flujo superficial con Macrófitas en Flotación para la mejora de la calidad del efluente de un tratamiento SBR | 2022 | ARTICLE | Aguasresiduales.info | |
Sempere Nàcher, Feliu; Sanchez Javega, Maria Del Camino; Baeza Serrano, Ángela; Montoya Martinez, Tatiana | Anoxic desulphurisation of biogas from a full-scale anaerobic digester in suspended biomass bioreactors valorising previously nitrified digestate centrate | 2022 | ARTICLE | Journal of Hazardous Materials | |
Fayos Miñana, Gloria; Montoya Martinez, Tatiana; Tortajada ,Marta; Rojas, Antonia; Martínez-Blanch, Juan Francisco; Baeza Serrano, Ángela; Tárrega Marti, M José |
Microbiome and Respirometry Analysis of the Bacterial Community in a Bench –Scale Activated Sludge Reactor Exposed to Insecticide | 2022 | ARTICLE | International Journal of Environmental Impacts | ISB: 1743-3541 |
Lloret Salinas, Sergio | Uso de coagulantes naturales Bewat para la precipitación química de fósforo en EDAR | 2022 | ARTICLE | Tecnoaqua | |
Martín Monerris, Miguel; Añó,Miguel; Peña Garcia, Maria; Oliver Rajadel, Nuria; Hernández Crespo, Carmen | Valorisation of drinking water treatment sludge as substrate in subsurface flow constructed wetlands for upgrading treated wastewater | 2022 | ARTICLE | Process Safety and Environmental Protection Journal | |
Baeza Serrano, Ángela; Sempere Nàcher, Feliu; Oliver Rajadel, Nuria; Gutierrez Pineda, Pilar; Fayos Miñana, Gloria | Evolution Of the Activates Sludge Community of a wastewater treatment plant with industrial discharges - life bactiwater | 2022 | ARTICLE | 30th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air and Water Pollution | |
Baeza Serrano, Ángela; Sempere Nàcher, Feliu; Oliver Rajadel, Nuria; Gutierrez Pineda, Pilar; Fayos Miñana, Gloria | Evolution Of the Activates Sludge Community of a WWTP With Industrial Discharges | 2022 | PONÈNCIA | 30th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air and Water Pollution | |
Lloret Salinas,Sergio; Cabeza, Jose Francisco | LIFE Newest New Urban Wastewater Treatment Based on Natural Coagulants to avoid phosphorus pollution | 2022 | PONÈNCIA | 4th European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4). | |
Fayos Miñana, Gloria; Vidal Sanchis, Vicente Isidro; Navalon Molla, Miguel; Mondragon Andreu, Vicente; Hernandis Martinez, Oscar; Albelda Tudo, Vicent; Boluda Ferri, Alejandro; Lloret Salinas, Sergio | Use of Bewat Natural Coagulants for Phosphorus Precipitation LIFE NEWEST | 2022 | ARTICLE | Industria Química | |
Lafita López, Carlos; Gonzalez-Camejo, J; Morales, Antonio; Peña, J; Martí, N; Enguidanos Martinez, Sandra | Eliminación de microplásticos con lechos filtrantes y membranas de ultrafiltración AVI PREVENPLAST | 2022 | PONÈNCIA | Congreso META 2022: Mesa Española de Tratamiento de Aguas | |
Sempere Nácher, Feliu | Desulfuración de biogás mediante el aprovechamiento de escurrido del digestato anaerobio | 2022 | PONÈNCIA | Congreso META 2022: Mesa Española de Tratamiento de Aguas | |
Lafita López, Carlos; Andrés Tomas, Fernando L; Luckert, Andreas; Aguado Garcia, Daniel; García-Bartual, r; Frank, N; Montoya Martinez, Tatiana | Determinación y gestión de olores en EDAR mediante el uso de modelos de dispersión | 2022 | PONÈNCIA | Congreso META 2022: Mesa Española de Tratamiento de Aguas | |
Oliver Rajadel, Nuria; Solis Sanchis, Javier Jesus; Sempere Nàcher, Feliu; Fayos Miñana, Gloria; Oyonarte, Silvia; Bosch, Francisco | Producción de coagulantes para EDAR a partir de la valorización de salmueras y residuos metálicos | 2022 | PÒSTER | Congreso META 2022: Mesa Española de Tratamiento de Aguas | |
Lafita López, Carlos; Rojo Jaraba, Pedro Tomas; Montoya Martinez, Tatiana; Fayos Miñana, Gloria; Granell Muñoz, Pau; Tárrega Martí, Mjosé | LIFE-ECOdigestion 2.0: un proyecto para alcanzar la economía circular en EDAR | 2022 | PÒSTER | Congreso META 2022: Mesa Española de Tratamiento de Aguas | |
Peña Garcia, Maria | El posible papel de diferentes agentes en la mitigación del cambio climático en el P.N. de L’Albufera - LIFE RETURNATURWAT - IVACE GEI | 2022 | PONÈNCIA | El desafiament del canvi climàtic en l´Albufera. I Jornada de la Comisión Científica de la Junta Rectora del Parque Natural de l´Albufera | |
Oliver Rajadel, Nuria | Proyecto LIFE20 ENV/ES/000430-LIFE Waste2Coag | 2021 | PONÈNCIA | Jornada LIFE20 Welcome Meeting organizada por CINEA | |
Peña Garcia, Maria | LIFE Renaturwat, proyecto que busca mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el empleo conjunto de Humedales Artificiales y fangos deshidratados de potabilizadora de aguas | 2021 | PONÈNCIA | JORNADA “Fondos NEXT GENERATION: Oportunidades en el sector del agua” | |
Peña Garcia, Maria | Mejora de la calidad de las aguas residuales tratadas mediante soluciones sostenibles: humedales artificiales. Renaturwat | 2021 | PONÈNCIA | III JORNADAS DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES EN LA RIBERA | |
Orts Zamorano, Mauro;Andrés Tomas, Fernando; L, "Frank, N., García, R.; Aguado Garcia, Daniel; Lafita López, Carlos; Luckert, Andreas | H2S odour management in a sewer pumping well through air quality measurement and dispersion modelling | 2021 | PÒSTER | 9th IWA Odour and VOC/Air Emissions Conference | |
Orts Zamorano, Mauro;Andrés Tomas, Fernando; L, "Frank, N., García, R.; Aguado Garcia, Daniel; Lafita López, Carlos; Luckert, Andreas | Dispersion modelling as a tool for assessment and management of odour emissions from a wastewater treatment plant. | 2021 | PONÈNCIA | 9th IWA Odour and VOC/Air Emissions Conference | |
Granell Muñoz, Pau | Challenge of circular economy in WWTP for green energy production: LIFE Ecodigestion 2.0 | 2021 | PONÈNCIA | Semana de la energía sostenible de la UE con la jornada "Desafíos de la economía circular en las EDAR para la producción de la energía verde" | |
Tárrega Marti, M José | ECODIGESTION 2.0 automatización de la codigestión de residuos y purines en EDAR | 2021 | PONÈNCIA | Jornada técnica LODOS EDAR 2021 en el marco SMAGUA 2021 | |
"Segarra, Silvia", "Oliver Rajadel, Nuria", Estefania Castro Rubio, "Baeza Serrano, Ángela", "Sempere Nàcher, Feliu" | Desarrollo de un inóculo microbiano para su aplicación en la recuperación del rendimiento de los fangos activos ante vertidos incontrolados en EDAR. | 2021 | ARTICLE | Revista Tecnoaqua septiembre-octubre | |
Baeza Serrano, Ángela | LIFE BACTIWATER. Jornada informativa Comunitat Valenciana LIFE 2021. | 2021 | PONÈNCIA | Jornada informativa Comunitat Valenciana LIFE 2021. | |
Peña Garcia, Maria | LIFE ECODIGESTION 2.0. Jornada informativa Comunitat Valenciana LIFE 2021. | 2021 | PONÈNCIA | Jornada informativa Comunitat Valenciana LIFE 2021. | |
"Camacho González, Antonio", "Fajardo Montañana, Vicente", "Fayos Miñana, Gloria", "Montoya Martinez, Tatiana", "Morant Garrigues, Daniel", "Miralles Lorenzo, Javier", "Picazo Mozo, Antonio", "Peña Garcia, Maria", "Rochera Cordellat, Carlos" | "Functional assessment of the prokaryotic community in constructed wetlands by predicting its metagenomic content with 16S rRNA data" | 2021 | PONÈNCIA | SEFS12 Symposium for European Freshwater Sciences | |
"Martin Monerris, Miguel", Javier Macián, "Oliver Rajadel, Nuria", Carmen Hernández Crespo, Miguel Añó, "García-Cardenas, M.I." | "Aprovechamiento de carbón activado agotado y fango deshidratado procedentes de potabilizadora como sustratos reactivos en humedales artificiales" | 2021 | ARTICLE | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+i sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
"Martin Monerris, Miguel", Javier Macián, "Oliver Rajadel, Nuria", Carmen Hernández Crespo, Miguel Añó, "García-Cardenas, M.I." | "Aprovechamiento de carbón activado agotado y fango deshidratado procedentes de potabilizadora como sustratos reactivos en humedales artificiales" | 2021 | PONÈNCIA | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+i sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
"Camacho González, Antonio", "Fayos Miñana, Gloria", "Fajardo Montañana, Vicente", "Montoya Martinez, Tatiana", "Morant Garrigues, Daniel", "Miralles Lorenzo, Javier", "Picazo Mozo, Antonio", "Rochera Cordellat, Carlos", "Peña Garcia, Maria" | On the ecological benefits of using constructed wetlands for treating wastewater in small urban areas in a Mediterranean region | 2021 | PONÈNCIA | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+i sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
"Camacho González, Antonio", "Fayos Miñana, Gloria", "Fajardo Montañana, Vicente", "Montoya Martinez, Tatiana", "Morant Garrigues, Daniel", "Miralles Lorenzo, Javier", "Picazo Mozo, Antonio", "Rochera Cordellat, Carlos", "Peña Garcia, Maria" | On the ecological benefits of using constructed wetlands for treating wastewater in small urban areas in a Mediterranean region | 2021 | ARTICLE | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+i sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
Lafita López, Carlos; Tárrega Martí, Mª José; Granell Muñoz, Pau; Fayos Miñana, Gloria; Baeza Serrano, Ángela. | Ecodigestion: a control tool for anaerobic co-digestion in WWTP. | 2021 | PONÈNCIA | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+I sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
Lafita López, Carlos; Tárrega Martí, MªJosé; Granell Muñoz, Pau; Fayos Miñana, Gloria; Baeza Serrano, Ángela | Ecodigestion: a control tool for anaerobic co-digestion in WWTP | 2021 | ARTICLE | 4th SmallWat21v, Congreso Internacional I+D+i sobre depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas | |
Granell Muñoz, Pau | Challenge of circular economy in WWTP for green energy production: LIFE Ecodigestion 2.0 | 2021 | PONÈNCIA | Green Week | |
Rochera Cordellat, Carlos; Peña García, María; Picazo Mozo, Antonio; Miralles-Lorenzo, Javier; Morant Garrigues, Daniel; Montoya Martínez, Tatiana; Fayos Miñana, Gloria; Fajardo Montañana, Vicente; Camacho González, Antoniores | Using the predictive functional profiling of microbial communities to assess the ecological quality of reclaimed Waters. | 2021 | PÒSTER | 1st DNAQUA International Conference | |
Oliver Rajadel, Nuria; Añó Soto, Miguel; Peña García, María; Hernández Crespo, Carmen; Martín Monerris, Miguel. | De residuo a sustrato activo en humedales artificiales para el afino de aguas residuales. | 2021 | ARTICLE | Tecnoaqua Nº 47, 2021, págs. 44-51. | 2340-2091 |
Peña García, María | Mejora de la calidad de las aguas residuales tratadas mediante soluciones sostenibles: humedales artificiales. | 2020 | PONÈNCIA | Jornadas del Agua de la Ribera, | |
Albiach Vila, María Del Remedio; Rojo Jaraba, Pedro Tomás; Fayos Miñana, Gloria; Montoya Martínez, Tatiana; Castro Alonso, María Isabel. | Valorización mediante compostaje de lodos de depuradora y residuos agroalimentarios para su uso como fertilizante fosforado. | 2020 | PÒSTER | Jornada: VII Jornadas de la Red Española de Compostaje | |
Rochera Cordellat, Carlos; Picazo Mozo, Antonio; Peña García, María; Miralles-Lorenzo, Javier; Morant Garrigues, Daniel; Ferriol Gabarda, Carmen; Granell Muñoz, Pau; Fayos Miñana, Gloria; Camacho González, Antonio. | Performance of a surface constructed wetland designed as a polishing and naturalizing final step of a sewage treatment plant effluent. | 2020 | PONÈNCIA | XX Congress of the Iberian Association of Limnology (AIL-2020), III Iberoamerican Congress of Limnology | |
Oliver Rajadel, Nuria; Hernández Crespo, Carmen; Peña García, María; Añó Soto, Miguel; Martínez Biosca, Adrián; Martín Monerris, Miguel. | Using dewatered sludge from drinking water treatment plant for phosphorus removal in constructed wetlands. | 2020 | PONÈNCIA | 15th International Conference on Monitoring, Modelling and Management of Water Pollution | |
Granell Muñoz, Pau; Sempere Nàcher, Feliu; Tárrega Martí, M José; López Barcos, Maria Alejandra; Lloret Salinas, Sergio; Fayos Miñana, Gloria. | Estudio de alternativas de mejora de la EDAR de Gandía – La Safor para el aporte de un caudal ecológico en el tramo final del río Serpis. | 2020 | ARTICLE | Tecnoaqua, Nº 45, págs. 72-82. | 2340-2091 |
Rivadeneira Mosquera, Carlos Alberto; Beniel Bernat, Carlos; Fayos Miñana, Gloria; Alemany Martínez, Elena; Asensi Dasi, Enrique. | Estudio de alternativas de mejora de la EDAR de Gandía – La Safor para el aporte de un caudal ecológico en el tramo final del río Serpis. | 2020 | ARTICLE | Tecnoaqua, Nº 45, págs. 72-82. | 2340-2091 |
Ivailova, Ivana; Solís Sanchis, Javier Jesús; Bes-Pia, Amparo; Aguado García, Daniel. | Estudio de alternativas de mejora de la EDAR de Gandía – La Safor para el aporte de un caudal ecológico en el tramo final del río Serpis. | 2020 | ARTICLE | Ingeniería del agua, Vol. 24, Nº. 3, págs. 183-202. | 1134-2196 |
Ángela Baeza | Microbiome analysis of the bacterial population in a bench-scale activated sludge reactor exposed to an artificial insecticide spill | 2020 | PONÈNCIA | 15th International Conference on Monitoring, Modelling and Management of Water Pollution | |
F. Sempere, J.F. Martínez-Blanch, S. Segarra, G. Fayos, N. Oliver y M.J. Tárrega | Selected Consortium of Bacteria for the Bioaugmentation of Activated Sludge Treatment Exposed to a Nickel Spill | 2020 | PÒSTER | IWA Nutrient Recovery & Removal Conference | |
Nuria Oliver Rajadel, Sandra Enguídanos Martínez, Ángela Baeza Serrano, Camino Sánchez Javega y Juan Ramón Ortiz. | Aplicación de la medida de ATP2G en la detección temprana de vertidos a escala real | 2020 | ARTICLE | Tecnoaqua nº 41 | 2340-2091 |
Feliu Sempere Nácher | Proyecto LIFE BACTIWATER: Bioaumentación para acelerar la recuperación de fangos activos ante vertidos en las EDAR | 2019 | PONÈNCIA | Jornada de Life Mcubo dentro de la EU Water Innovation Conference de Zaragoza | |
Sergio Lloret Salinas, Estefanía Castro Rubio, Daniel Aguado García, Ramón Barat Baviera. | El fango activado como adsorbente de cobre, niquel y cianuro | 2019 | ARTICLE | Tecnoaqua nº 39 | 2340-2091 |
N. Oliver, M. Martín, C. Hernández-Crespo, A. Martínez, M. Añó, J. Macián, L. Aceitón | Pilot scale experiment using dewatered alum sludge for advanced wastewater treatment | 2019 | PÒSTER | Congreso Young Water Professional Spain de la IWA | |
Jaime Castillo Soria | Experience in water management digital transformation | 2019 | PONÈNCIA | Swan - Aquatech Amsterdam 2019 | |
Jaime Castillo Soria | Implementación de la economía circular en la gestión del agua desde una óptica empresarial II | 2019 | PONÈNCIA | Jornada La reutilización en el marco de la economía circular: un desafío necesario | |
Adrián Martínez, Miguel Martín, Carmen Hernández-Crespo, Miguel Añó, Javier Macián, Nuria Oliver, Tatiana Montoya, Gloria Fayos. | Evaluación de la aplicabilidad de fangos deshidratados de potabilizadora como medio filtrante reactivo en humedales artificiales de flujo subsuperficial | 2019 | ARTICLE | VI Jornadas de Ingeniería del Agua (JIA) | |
Miguel Martín Monerris, Tatiana Montoya, Javier Macián, Nuria Oliver, Miguel Añó, Yarmori Naranjo, y Carmen Hernández- Crespo. | Reusing drinking-water wastes as active substractes in constructed wetlands | 2019 | PONÈNCIA | Challenges and solutions for urban water supply in a changing climate and world- Proyecto europeo INNOVA | |
Carlos Beniel | Experiencia explotación municipal EDAR de La Safor Sur Gandía | 2019 | PONÈNCIA | Primeras Jornadas de aguas potables y residuales de la Safor | |
Sergio Lloret | Sustitución de coagulantes inorgánicos en EDAR por coagulantes orgánicos naturales para la precipitación de fósforo | 2019 | PONÈNCIA | Feria Internacional para la gestión eficiente del agua- EFIAQUA 2019 | |
Feliu Sempere | Tratamiento coste-efectivo de activación medioambiental para disfunciones del sistema biológico de las EDAR | 2019 | PONÈNCIA | Feria Internacional para la gestión eficiente del agua- EFIAQUA 2019 | |
Jaime Castillo Soria | Emprendimiento y ecosistemas innovadores para la gestión del agua en las ciudades | 2019 | PONÈNCIA | Feria Internacional para la gestión eficiente del agua- EFIAQUA 2019 | |
Jaime Castillo Soria | La innovación en la relación con el ciudadano. Nuevos canales de comunicación | 2019 | PONÈNCIA | Seminario sobre "Experiencia del cliente y la atención al ciudadano en empresas de abastecimiento" de la Escuela de Servicios Publicos | |
Jaime Castillo Soria | La telelectura y la transformación digital al servicio del cliente | 2019 | PONÈNCIA | Seminario sobre "Experiencia del cliente y la atención al ciudadano en empresas de abastecimiento" de la Escuela de Servicios Publicos | |
J. Caravaca-Vilchez, J. Murillo, A. Navas-Montilla, S.Lopez Barcos, MªJ. Tárrega Martí | Simulation model of wastewater treatment plant with automatic control | 2019 | PONÈNCIA | 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future” | |
Peña García, María; Rochera Cordellat, Carlos; Picazo Mozo, Antonio; Estruch Chiva, Héctor; López Garrido, Juan Carlos; Alberola Riera, Alberto; Aceitón Martínez, Luis; Fayos Miñana, Gloria; Fajardo Montañana, Vicente; Camacho González, Antonio | Naturalización de efluentes de depuradora mediante humedales artificiales para la restauración de ríos | 2019 | PONÈNCIA | Restaurarios, III Congreso ibérico restauración fluvial | 978-84-09-11806-9 |
Peña García, María; Rochera Cordellat, Carlos; Picazo Mozo, Antonio; Estruch Chiva, Héctor; Fayos Miñana, Gloria; Ferri Llopis, Miguel Angel; Tiller Fibla, Josep Ramon; Camacho González, Antonio | Uso de humedales artificiales para la naturalización de efluentes de EDAR | 2019 | ARTICLE | Retema nº215 | 1130-9881 |
M.J Tárrega, P. Granell, C.Beniel, M.Torregrosa, G. Fayos, V. Fajardo, C.Cañigral, L.García, J.Santos. | ECODIGESTION: Orange waste co-digestion effect on the biomass at pilot and full scale | 2019 | PÒSTER | 16º Congreso Internacional sobre depuración de la IWA | |
Enrique Albors | Reutilización aguas EDAR municipal para uso de riego | 2019 | PONÈNCIA | 1ª Jornadas sobre aguas potable y residuales en la Ribera | |
María Pedro, María Peña | Preservation of water resources and improvement of resilience against climate change | 2019 | PONÈNCIA | 15ª Edición del Congreso Internacional sobre lagos y humedales- Living Lakes | |
Jaime Castillo | Private cooperation for water management. Success factors | 2019 | PONÈNCIA | 15ª Edición del Congreso Internacional sobre lagos y humedales- Living Lakes | |
Jaime Castillo | Emprendimiento y ecosistemas innovadores para la gestión del agua en las ciudades" | 2019 | PONÈNCIA | La gestión del agua en las ciudades del siglo XXI- Urban Water Summit | |
Montoya Martínez, Tatiana , Baeza Serrano, Ángela, Rodríguez García, Lorena , Fayos Miñana, Gloria | Tratamiento coste-efectivo de activación medioambiental para disfunciones del sistema biológico de las EDAR | 2019 | ARTICLE | XXXV- Jornadas AEAS Valencia | |
Peña García, María , Alberola Riera, Alberto , Aceitón Martínez, Luis, Estruch Chiva, Héctor, Fayos Miñana, Gloria , García López, Ignacio, Santos Asensi, José M, Cañigral Ferrer, César V., Rochera Cordellat, Carlos, Picazo Mozo, Antonio, Morant Garrigues, Daniel Miralles Lorenzo, Javier, Camacho González, Antonio | Naturalización de efluentes de EDAR mediante tratamiento con humedales artificiales | 2019 | ARTICLE | XXXV- Jornadas AEAS Valencia | |
